AIFA第24回愛知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 愛知県代表決定戦 決勝
vs FCマルヤス岡崎
2019年4月20日(土) | 名古屋市港サッカー場 | ||
天候:晴 | 気温:- | 湿度:- | 観客数:385人 |
主審:舟橋 崇正 | 副審1:小椋 剛 | 副審2:安藤 康平 | 第4審判員:小笠原 徳之 |
FC刈谷 ![]() |
VS | FCマルヤス岡崎![]() |
||
KO | <KICK OFF> | |||
0 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
0 | 後半 | 0 | ||
0 | 延長前半 | 0 | ||
0 | 延長後半 | 0 | ||
4 | PK | 3 | ||
1.藤沢 純也 | GK | 31.岩﨑 知瑳 | ||
6.水木 将人 8.中野 翔太 17.佐々木 宏樹 18.奥津 大和 | DF | 4.熊澤 圭祐 15.田中 寛己 16. 地主園 秀美 23.福ヶ追 知秀 | ||
4.藤本 陽平 9.佐藤 悠希 15.内田 悟 27.富田 峻介 31.渥美 瑛亮 | MF | 2.小野 雅史 8.寺尾 憲祐 20.城内 龍也 30.船谷 圭祐 10.岡部 拓実 | ||
7.中野 裕太 | FW | 14.平井 将生 |
41.中村 慧 3.酒井 隆也 5.鯉沼 晃 24.渡邊 宥也 26.黒田 涼太 23.西原 樹 29.鈴木 大嗣 | 交代 要員 | 41.角井 栄太郎 24.江口 和磨 6.澤藤 広和 28.大塚 勇気 9.盛礼良 レオナルド 25.水野 翔太 34.松本 孝平 | ||
ビラ・ヴェイガ | 監督 | 北村 隆二 | ||
– | 得点 |
– |
||
70分 渥美瑛亮→西原樹 |
交代 | 61分 小野雅史→水野翔太 73分 平井将生→盛礼良レオナルド 104分 岡部拓実→松本孝平 119分 寺尾憲祐→澤藤広和 |
||
中野翔太 | 警告 | 熊澤圭祐 | ||
– | 退場 | – |