天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 1回戦 vs カターレ富山
2019年5月26日(日) | 高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場(富山県) | ||
天候:曇り | 気温:32.5℃ | 湿度:28% | 観客数:1347人 |
主審:山口 大輔 | 副審1:大矢 充 | 副審2:木村 将也 | 第4審判員:寺林 巧矢 |
FC刈谷
![]() |
VS | カターレ富山
![]() |
||
- | KO | <KICK OFF> | ||
0 | 0 | 前半 | 1 | 2 |
0 | 後半 | 1 | ||
1.藤沢 純也 | GK | 21.太田 岳志 | ||
6.水木 将人 17.佐々木 宏樹 18.奥津 大和 24.渡邊 宥也 | DF | 19.柳下 大樹 28.谷奥 健四郎 | ||
4.藤本 陽平 8.中野 翔太 26.黒田 涼太 31.渥美 瑛亮 | MF | 10.新井 瑞希 15.ルーカス・ダウベルマン 17.稲葉 修土 24.前嶋 洋太 25.伊藤 優汰 32.野田 樹 | ||
7.中野 裕太 9.佐藤 悠希 | FW | 11.才藤 龍治 29.田中 智大 |
41.中村 慧 3.酒井 隆也 5.鯉沼 晃 15.内田 悟 27.富田 峻介 23.西原 樹 30.下田 康太 | 交代 要員 | 31.齋藤 和希 3.代 健司 6.碓井 鉄平 13.佐々木 一輝 14.白石 智之 9.苔口 卓也 27.大谷 駿斗 | ||
ビラ・ヴェイガ | 監督 | 安達 亮 | ||
得点 | 30分 ルーカス・ダウベルマン 78分 田中 智大 |
|||
72分 中野 翔太→西原 樹 72分 黒田 涼太→内田 悟 80分 渥美 瑛亮→富田 峻介 |
交代 |
77分 野田 樹→碓井 鉄平 81分 伊藤 優汰→佐々木 一輝 85分 田中 智大→大谷 駿斗 |
||
渥美 瑛亮 | 警告 | - | ||
- | 退場 | - |