第55回全国社会人サッカー選手権大会 東海予選 準決勝
vs FC岐阜SECOND
2019年7月7日(日) | 愛知県口論義運動公園 | ||
天候:晴れ | 気温:31.0℃ | 湿度:57% | 観客数:180人 |
主審:福田 尚也 | 副審1:犬飼 朝久 | 副審2:谷口 靖典 | 第4審判員:堀 拓人 |
FC刈谷 ![]() |
VS | FC岐阜SECOND ![]() |
||
KO | <KICK OFF> | |||
4 | 2 | 前半 | 0 | 2 |
2 | 後半 | 2 | ||
1.藤沢 純也 | GK | 31. 井坂 健太 | ||
2.長野 祐太 5.鯉沼 晃 6.水木 将人 18.奥津 大和 | DF | 2.岩本 将吾 4.松本 天人 22.日置 亮輔 | ||
4.藤本 陽平 15.内田 悟 27.富田 峻介 31.渥美 瑛亮 | MF | 6.岩永 尚也 7.永石 大世 8.渡辺 有作 9.井上 博喜 14.礒部 楓也 | ||
7.中野 裕太 9.佐藤 悠希 | FW | 11.高橋 陸 17.石川 勇翔 |
41.中村 慧 3.酒井 隆也 8.中野 翔太 13.今部 勇太 24.渡邊 宥也 26.黒田 涼太 23.西原 樹 | 交代 要員 | 1. 足立 俊人 3.松田 千尋 5.横山 雅哲 10.古市 拓巳 16.入山 智輝 19.角 拓哉 20.渡辺 一也 | ||
ビラ・ヴェイガ | 監督 | 田端 勇介 | ||
20分 水木 将人 |
得点 | 42分 岩永 尚也 46分 高橋 陸 |
||
55分 渥美 瑛亮→西原 樹 58分 奥津 大和→酒井 隆也 73分 富田 峻介→渡邊 宥也 |
交代 | 52分 高橋 陸→古市 拓巳 64分 石川 勇翔→渡辺 一也 71分 井上 博喜→入山 智輝 |
||
奥津 大和 | 警告 | 石川 勇翔 井坂 健太 |
||
中野 裕太 | 退場 | – |
PHOTO GALLERY
[metaslider id=”2009″]