第54回東海社会人サッカーリーグ1部 第5節
vs Tokai Gakuen Univ.
2019年7月14日(日) | ウェーブスタジアム刈谷 | ||
天候:くもり | 気温:26.1℃ | 湿度:76% | 観客数:751人 |
主審:舟橋 崇正 | 副審1:杉浦 一輝 | 副審2:伊佐治 幹也 | 第4審判員:加藤 稜士 |
FC刈谷 ![]() |
VS | Tokai Gakuen Univ.![]() |
||
KO | <KICK OFF> | |||
0 | 0 | 前半 | 1 | 3 |
0 | 後半 | 2 | ||
1.藤沢 純也 | GK | 1. 藤岡 柊太 | ||
2.長野 祐太 6.水木 将人 17.佐々木 宏樹 18.奥津 大和 | DF | 12.増田 隼大 5.橋本 賢治 3.西澤 玲維 | ||
4.藤本 陽平 15.内田 悟 27.富田 峻介 9.佐藤 悠希 31.渥美 瑛亮 | MF | 6.榎本 響 8.木部 大嗣 13.山内 彰 31.大貫 豪 11.秋沢 優大 4.森永 秀紀 | ||
7.中野 裕太 | FW | 9.野中 魁 |
41.中村 慧 3.酒井 隆也 5.鯉沼 晃 8.中野 翔太 11.ルアン クリスティアン 23.西原 樹 26.黒田 涼太 | 交代 要員 | 21.須賀 雄大 2.佐藤 潤弥 10.久米 皓次郎 18.高見 祐哉 22.福田 航希 23.森永 耀晟 27.北田 大亜 | ||
ビラ・ヴェイガ | 監督 | 安原 成泰 | ||
– | 得点 | 25分 秋沢 優大 51分 野中 魁 90+3分 福田 航希 |
||
HT 富田 峻介→西原 樹 HT 渥美 瑛亮→ルアン クリスティアン 51分 奥津 大和→酒井 隆也 56分 藤本 陽平→中野 翔太 |
交代 | 61分 秋沢 優大→久米 皓次郎 65分 木部 大嗣→高見 祐哉 70分 野中 魁→福田 航希 77分 榎本 響→森永 耀晟 83分 山内 彰→北田 大亜 |
||
– | 警告 | – | ||
– | 退場 | – |
PHOTO GALLERY
[metaslider id=”2079″]