2023年3月19日(日) | |||
天候:晴 | 気温:- | 湿度:- | 観客数 : – |
主審 : – | 副審 : – | 副審 : – | 第4審 : – |
21 | GK | 兒島 拓哉 |
2 | DF | 大島 遼介 |
3 | DF | 茂庭 照幸 |
6 | DF | 石田 和成 |
13 | DF | 千島 蒼生 |
8 | MF | 齋藤 雅之 |
10 | MF | 尾崎 僚 |
23 | MF | 園田 新一郎 |
26 | MF | 木下 海斗 |
9 | FW | 鈴木 直人 |
20 | FW | 伊藤 雄教 |
1 | GK | 白井 貴之 |
4 | FW | 濱田 雄也 |
11 | FW | 綿谷 航平 |
19 | DF | 秋本 愛斗 |
15 | MF | 野村 柾斗 |
25 | DF | 西川 公章 |
29 | MF | 大友 千裕 |
今井 雅隆 |
HT’ 園田 新一郎→大友 千裕 |
72′ 齋藤 雅之→濱田 雄也 |
78′ 伊藤 雄教→野村 柾斗 |