2023年3月26日(日) | |||
天候:雨 | 気温:- | 湿度:- | 観客数 : – |
主審 : – | 副審 : – | 副審 : – | 第4審 : – |
21 | GK | 兒島 拓哉 |
2 | DF | 大島 遼介 |
3 | DF | 茂庭 照幸 |
6 | DF | 石田 和成 |
13 | DF | 千島 蒼生 |
8 | MF | 齋藤 雅之 |
10 | MF | 尾崎 僚 |
23 | MF | 園田 新一郎 |
26 | MF | 木下 海斗 |
9 | FW | 鈴木 直人 |
20 | FW | 伊藤 雄教 |
1 | GK | 白井 貴之 |
4 | MF | 濱田 雄也 |
15 | MF | 野村 柾斗 |
17 | MF | 福田 凌生 |
28 | MF | 飯島 蓮 |
25 | DF | 西川 公章 |
29 | MF | 大友 千裕 |
今井 雅隆 |
HT’ 石田 和成→飯島蓮 |
52′ 齋藤 雅之→大友 千裕 |
65′ 園田 新一郎→野村 柾斗 |
65′ 木下 海斗→濱田 雄也 |