LATEST MATCH
FC刈谷
中京大学体育会サッカー部
2-0
0 前半 0
2 後半 0
AIFA 第26回愛知県サッカー選手権大会
兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会愛知県代決定戦 準決勝
2021年4月17日 非公開試合
RANKING
第23回日本フットボールリーグ
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | +8 |
2 | F.C.大阪 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | +6 |
3 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | +5 |
4 | いわきFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | +5 |
5 | ソニー仙台FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | +3 |
6 | ヴィアティン三重 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | +2 |
7 | FCマルヤス岡崎 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | +2 |
8 | FCティアモ枚方 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | +1 |
9 | 高知ユナイテッドSC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
10 | ホンダロックSC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -5 |
11 | ヴェルスパ大分 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 |
12 | 松江シティFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 |
13 | 奈良クラブ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 |
14 | MIOびわこ滋賀 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 |
15 | 東京武蔵野ユナイテッド | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 |
16 | ラインメール青森 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 |
17 | FC刈谷 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 |
NEWS
-
2021.04.13 (Tue)
お知らせ
-
2021.04.12 (Mon)
メディア情報
-
2021.04.12 (Mon)
お知らせ
-
2021.04.11 (Sun)
試合情報
-
2021.04.11 (Sun)
試合情報