NEXT MATCH
FC刈谷
トヨタ蹴球団
vs
第57回東海社会人サッカーリーグ 1部 第12節
8月21日(日) 15:00K.O トヨタスポーツセンター多目的グラウンド
RANKING
第57回東海社会人サッカーリーグ 1部
2022年8月11日試合終了時点
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中京大学FC | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | +13 |
2 | 藤枝市役所サッカー部 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | +4 |
3 | FC刈谷 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | +11 |
4 | FC.ISE-SHIMA | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | +5 |
5 | 矢崎バレンテFC | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | -1 |
6 | Tokai Gakuen univ. | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -3 |
7 | Chukyo univ.FC | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | -8 |
8 | 常葉大学FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -10 |
9 | トヨタ蹴球団 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | -11 |
NEWS
-
2022.08.10 (Wed)
試合情報
-
2022.08.10 (Wed)
試合情報
-
2022.08.10 (Wed)
試合情報
-
2022.08.09 (Tue)
FC刈谷ヘルス事業
-
2022.08.08 (Mon)
試合情報